Termine
Januar 2023
So | 1 | Neujahr | ||||
Mo | 2 | |||||
Di | 3 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Petitionen | |||
Mi | 4 | 17:00 | Sitzung des Jugendhilfeausschusses | |||
Do | 5 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familie, Gesundheit und Senioren | |||
Fr | 6 | |||||
Sa | 7 | |||||
So | 8 | |||||
Mo | 9 | 18:30 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 10 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und kommunale Zusammenarbeit | |||
Mi | 11 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr | |||
Do | 12 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport | |||
18:00 | Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses und Vergaben | |||||
Fr | 13 | |||||
Sa | 14 | |||||
So | 15 | |||||
Mo | 16 | 18:00 | Sitzung des Hauptausschusses | |||
Di | 17 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung | |||
Mi | 18 | |||||
Do | 19 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Finanzen | |||
Fr | 20 | |||||
Sa | 21 | |||||
So | 22 | |||||
Mo | 23 | 18:30 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 24 | |||||
Mi | 25 | 16:00 | Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel | |||
Do | 26 | |||||
Fr | 27 | |||||
Sa | 28 | |||||
So | 29 | |||||
Mo | 30 | |||||
Di | 31 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Petitionen |
Februar 2023
Mi | 1 | 17:00 | Sitzung des Jugendhilfeausschusses | |||
Do | 2 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familie, Gesundheit und Senioren | |||
Fr | 3 | |||||
Sa | 4 | |||||
So | 5 | |||||
Mo | 6 | 18:30 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 7 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und kommunale Zusammenarbeit | |||
Mi | 8 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr | |||
Do | 9 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport | |||
18:00 | Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses und Vergaben | |||||
Fr | 10 | |||||
Sa | 11 | |||||
So | 12 | |||||
Mo | 13 | 18:00 | Sitzung des Hauptausschusses | |||
Di | 14 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung | |||
17:00 | Sitzung des Ortsbeirates | |||||
Mi | 15 | |||||
Do | 16 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Finanzen | |||
Fr | 17 | |||||
Sa | 18 | |||||
So | 19 | |||||
Mo | 20 | 18:30 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 21 | |||||
Mi | 22 | 16:00 | Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel | |||
Do | 23 | |||||
Fr | 24 | |||||
Sa | 25 | |||||
So | 26 | |||||
Mo | 27 | |||||
Di | 28 |
März 2023
Mi | 1 | |||||
Do | 2 | |||||
Fr | 3 | |||||
Sa | 4 | |||||
So | 5 | |||||
Mo | 6 | |||||
Di | 7 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Petitionen | |||
Mi | 8 | 17:00 | Sitzung des Jugendhilfeausschusses | |||
Do | 9 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familie, Gesundheit und Senioren | |||
Fr | 10 | |||||
Sa | 11 | |||||
So | 12 | |||||
Mo | 13 | 18:30 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 14 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und kommunale Zusammenarbeit | |||
Mi | 15 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr | |||
Do | 16 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport | |||
18:00 | Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses und Vergaben | |||||
Fr | 17 | |||||
Sa | 18 | |||||
So | 19 | |||||
Mo | 20 | 18:00 | Sitzung des Hauptausschusses | |||
Di | 21 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung | |||
Mi | 22 | |||||
Do | 23 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Finanzen | |||
Fr | 24 | |||||
Sa | 25 | |||||
So | 26 | |||||
Mo | 27 | 18:30 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 28 | |||||
Mi | 29 | 16:00 | Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel | |||
Do | 30 | |||||
Fr | 31 |
April 2023
Sa | 1 | |||||
So | 2 | |||||
Mo | 3 | |||||
Di | 4 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Petitionen | |||
Mi | 5 | 17:00 | Sitzung des Jugendhilfeausschusses | |||
Do | 6 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familie, Gesundheit und Senioren | |||
Fr | 7 | Karfreitag | ||||
Sa | 8 | |||||
So | 9 | Ostersonntag | ||||
Mo | 10 | Ostermontag | ||||
Di | 11 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und kommunale Zusammenarbeit | |||
Mi | 12 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr | |||
Do | 13 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport | |||
18:00 | Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses und Vergaben | |||||
Fr | 14 | |||||
Sa | 15 | |||||
So | 16 | |||||
Mo | 17 | 18:00 | Sitzung des Hauptausschusses | |||
Di | 18 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung | |||
Mi | 19 | |||||
Do | 20 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Finanzen | |||
Fr | 21 | |||||
Sa | 22 | |||||
So | 23 | |||||
Mo | 24 | 18:30 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 25 | |||||
Mi | 26 | 16:00 | Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel | |||
Do | 27 | |||||
Fr | 28 | |||||
Sa | 29 | |||||
So | 30 |
Mai 2023
Mo | 1 | Tag der Arbeit | ||||
Di | 2 | |||||
Mi | 3 | 17:00 | Sitzung des Jugendhilfeausschusses | |||
Do | 4 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familie, Gesundheit und Senioren | |||
Fr | 5 | |||||
Sa | 6 | |||||
So | 7 | |||||
Mo | 8 | |||||
Di | 9 | 17:00 | Sitzung des Ortsbeirates Wust | |||
18:00 | Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Petitionen | |||||
Mi | 10 | |||||
Do | 11 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport | |||
18:00 | Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses und Vergaben | |||||
Fr | 12 | |||||
Sa | 13 | |||||
So | 14 | |||||
Mo | 15 | 18:30 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 16 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und kommunale Zusammenarbeit | |||
Mi | 17 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr | |||
Do | 18 | Christi Himmelfahrt | ||||
Fr | 19 | |||||
Sa | 20 | |||||
So | 21 | |||||
Mo | 22 | 18:00 | Sitzung des Hauptausschusses | |||
Di | 23 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung | |||
Mi | 24 | |||||
Do | 25 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Finanzen | |||
Fr | 26 | |||||
Sa | 27 | |||||
So | 28 | Pfingstsonntag | ||||
Mo | 29 | Pfingstmontag | ||||
Di | 30 | 18:30 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Mi | 31 | 16:00 | Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel |
Juni 2023
Do | 1 | |||||
Fr | 2 | |||||
Sa | 3 | |||||
So | 4 | |||||
Mo | 5 | |||||
Di | 6 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Petitionen | |||
Mi | 7 | 17:00 | Sitzung des Jugendhilfeausschusses | |||
Do | 8 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familie, Gesundheit und Senioren | |||
Fr | 9 | |||||
Sa | 10 | |||||
So | 11 | |||||
Mo | 12 | 18:30 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 13 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und kommunale Zusammenarbeit | |||
Mi | 14 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr | |||
Do | 15 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport | |||
18:00 | Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses und Vergaben | |||||
Fr | 16 | |||||
Sa | 17 | |||||
So | 18 | |||||
Mo | 19 | 18:00 | Sitzung des Hauptausschusses | |||
Di | 20 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung | |||
Mi | 21 | |||||
Do | 22 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Finanzen | |||
Fr | 23 | |||||
Sa | 24 | |||||
So | 25 | |||||
Mo | 26 | 18:30 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 27 | |||||
Mi | 28 | 16:00 | Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel | |||
Do | 29 | |||||
Fr | 30 |
Juli 2023
Fr | 1 | |||||
Sa | 2 | |||||
So | 3 | |||||
Mo | 4 | |||||
Di | 5 | |||||
Mi | 6 | |||||
Do | 7 | |||||
Fr | 8 | |||||
Sa | 9 | |||||
So | 10 | |||||
Mo | 11 | |||||
Di | 12 | |||||
Mi | 13 | |||||
Do | 14 | |||||
Fr | 15 | |||||
Sa | 16 | |||||
So | 17 | |||||
Mo | 18 | |||||
Di | 19 | |||||
Mi | 20 | |||||
Do | 21 | |||||
Fr | 22 | |||||
Sa | 23 | |||||
So | 24 | |||||
Mo | 25 | |||||
Di | 26 | |||||
Mi | 27 | |||||
Do | 28 | |||||
Fr | 29 | |||||
Sa | 30 | |||||
So | 31 |
August 2023
Di | 1 | |||||
Mi | 2 | |||||
Do | 3 | |||||
Fr | 4 | |||||
Sa | 5 | |||||
So | 6 | |||||
Mo | 7 | |||||
Di | 8 | 17:00 | Sitzung des Ortsbeirates | |||
Mi | 9 | |||||
Do | 10 | |||||
Fr | 11 | |||||
Sa | 12 | |||||
So | 13 | |||||
Mo | 14 | |||||
Di | 15 | |||||
Mi | 16 | |||||
Do | 17 | |||||
Fr | 18 | |||||
Sa | 19 | |||||
So | 20 | |||||
Mo | 21 | |||||
Di | 22 | |||||
Mi | 23 | |||||
Do | 24 | |||||
Fr | 25 | |||||
Sa | 26 | |||||
So | 27 | |||||
Mo | 28 | |||||
Di | 29 | |||||
Mi | 30 | |||||
Do | 31 |
September 2023
Fr | 1 | |||||
Sa | 2 | |||||
So | 3 | |||||
Mo | 4 | |||||
Di | 5 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Petitionen | |||
Mi | 6 | 17:00 | Sitzung des Jugendhilfeausschusses | |||
Do | 7 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familie, Gesundheit und Senioren | |||
Fr | 8 | |||||
Sa | 9 | |||||
So | 10 | |||||
Mo | 11 | 18:30 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 12 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und kommunale Zusammenarbeit | |||
Mi | 13 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr | |||
Do | 14 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport | |||
18:00 | Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses und Vergaben | |||||
Fr | 15 | |||||
Sa | 16 | |||||
So | 17 | |||||
Mo | 18 | 18:00 | Sitzung des Hauptausschusses | |||
Di | 19 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung | |||
Mi | 20 | |||||
Do | 21 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Finanzen | |||
Fr | 22 | |||||
Sa | 23 | |||||
So | 24 | |||||
Mo | 25 | 18:30 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 26 | |||||
Mi | 27 | 16:00 | Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel | |||
Do | 28 | |||||
Fr | 29 | |||||
Sa | 30 |
Oktober 2023
So | 1 | |||||
Mo | 2 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Petitionen | |||
Di | 3 | Tag der Deutschen Einheit | ||||
Mi | 4 | 17:00 | Sitzung des Jugendhilfeausschusses | |||
Do | 5 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familie, Gesundheit und Senioren | |||
Fr | 6 | |||||
Sa | 7 | |||||
So | 8 | |||||
Mo | 9 | 18:30 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 10 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und kommunale Zusammenarbeit | |||
Mi | 11 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr | |||
Do | 12 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport | |||
18:00 | Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses und Vergaben | |||||
Fr | 13 | |||||
Sa | 14 | |||||
So | 15 | |||||
Mo | 16 | 18:00 | Sitzung des Hauptausschusses | |||
Di | 17 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung | |||
Mi | 18 | |||||
Do | 19 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Finanzen | |||
Fr | 20 | |||||
Sa | 21 | |||||
So | 22 | |||||
Mo | 23 | 18:30 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 24 | |||||
Mi | 25 | 16:00 | Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel | |||
Do | 26 | |||||
Fr | 27 | |||||
Sa | 28 | |||||
So | 29 | |||||
Mo | 30 | |||||
Di | 31 | Reformationstag |
November 2023
Mi | 1 | |||||
Do | 2 | |||||
Fr | 3 | |||||
Sa | 4 | |||||
So | 5 | |||||
Mo | 6 | |||||
Di | 7 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Petitionen | |||
Mi | 8 | 17:00 | Sitzung des Jugendhilfeausschusses | |||
Do | 9 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familie, Gesundheit und Senioren | |||
Fr | 10 | |||||
Sa | 11 | |||||
So | 12 | |||||
Mo | 13 | 18:30 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 14 | 17:00 | Sitzung des Ortsbeirates | |||
18:00 | Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und kommunale Zusammenarbeit | |||||
Mi | 15 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr | |||
Do | 16 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport | |||
18:00 | Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses und Vergaben | |||||
Fr | 17 | |||||
Sa | 18 | |||||
So | 19 | |||||
Mo | 20 | 18:00 | Sitzung des Hauptausschusses | |||
Di | 21 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung | |||
Mi | 22 | |||||
Do | 23 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Finanzen | |||
Fr | 24 | |||||
Sa | 25 | |||||
So | 26 | |||||
Mo | 27 | 18:30 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 28 | |||||
Mi | 29 | 16:00 | Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel | |||
Do | 30 | 17:00 | Sitzung des Jugendhilfeausschusses |
Dezember 2023
Fr | 1 | |||||
Sa | 2 | |||||
So | 3 | 1. Advent | ||||
Mo | 4 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familie, Gesundheit und Senioren | |||
18:00 | Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Petitionen | |||||
Di | 5 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und kommunale Zusammenarbeit | |||
Mi | 6 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr | |||
Do | 7 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport | |||
18:00 | Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses und Vergaben | |||||
Fr | 8 | |||||
Sa | 9 | |||||
So | 10 | 2. Advent | ||||
Mo | 11 | 18:00 | Sitzung des Hauptausschusses | |||
Di | 12 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung | |||
Mi | 13 | |||||
Do | 14 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Finanzen | |||
Fr | 15 | |||||
Sa | 16 | |||||
So | 17 | 3. Advent | ||||
Mo | 18 | 18:30 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 19 | |||||
Mi | 20 | 16:00 | Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel | |||
Do | 21 | |||||
Fr | 22 | |||||
Sa | 23 | |||||
So | 24 | 4. Advent | ||||
Heilig Abend | ||||||
Mo | 25 | 1. Weihnachtsfeiertag | ||||
Di | 26 | 2. Weihnachtsfeiertag | ||||
Mi | 27 | |||||
Do | 28 | |||||
Fr | 29 | |||||
Sa | 30 | |||||
So | 31 | Silvester |