Termine
Januar 2024
Mo | 1 | Neujahr | ||||
Di | 2 | |||||
Mi | 3 | |||||
Do | 4 | |||||
Fr | 5 | |||||
Sa | 6 | |||||
So | 7 | |||||
Mo | 8 | 17:00 | Sondersitzung des Hauptausschusses | |||
Di | 9 | 18:00 | - Sitzung fällt aus - Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Petitionen | |||
Mi | 10 | 17:00 | Sitzung des Jugendhilfeausschusses | |||
Do | 11 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familie, Gesundheit und Senioren | |||
Fr | 12 | |||||
Sa | 13 | |||||
So | 14 | |||||
Mo | 15 | 18:00 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 16 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und kommunale Zusammenarbeit | |||
Mi | 17 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr | |||
Do | 18 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport | |||
18:00 - 19:20 | Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses und Vergaben | |||||
Fr | 19 | |||||
Sa | 20 | |||||
So | 21 | |||||
Mo | 22 | 18:00 | Sitzung des Hauptausschusses | |||
Di | 23 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung | |||
Mi | 24 | |||||
Do | 25 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung | |||
Fr | 26 | |||||
Sa | 27 | |||||
So | 28 | |||||
Mo | 29 | 18:00 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 30 | |||||
Mi | 31 | 16:00 | Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel |
Februar 2024
Do | 1 | |||||
Fr | 2 | |||||
Sa | 3 | |||||
So | 4 | |||||
Mo | 5 | |||||
Di | 6 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Petitionen | |||
Mi | 7 | 17:00 | Sitzung des Jugendhilfeausschusses | |||
Do | 8 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familie, Gesundheit und Senioren | |||
Fr | 9 | |||||
Sa | 10 | |||||
So | 11 | |||||
Mo | 12 | 18:00 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 13 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und kommunale Zusammenarbeit | |||
Mi | 14 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr | |||
Do | 15 | 18:00 | Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses und Vergaben | |||
18:00 | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport | |||||
Fr | 16 | |||||
Sa | 17 | |||||
So | 18 | |||||
Mo | 19 | 18:00 | Sitzung des Hauptausschusses | |||
Di | 20 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung | |||
Mi | 21 | 18:00 | Sitzung des Ortsbeirates Wust | |||
Do | 22 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Finanzen | |||
Fr | 23 | |||||
Sa | 24 | |||||
So | 25 | |||||
Mo | 26 | 18:00 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 27 | |||||
Mi | 28 | 16:00 | Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel | |||
Do | 29 |
März 2024
Fr | 1 | |||||
Sa | 2 | |||||
So | 3 | |||||
Mo | 4 | 17:00 | Sitzung des Jugendhilfeausschusses | |||
Di | 5 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Petitionen | |||
Mi | 6 | |||||
Do | 7 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familie, Gesundheit und Senioren | |||
Fr | 8 | |||||
Sa | 9 | |||||
So | 10 | |||||
Mo | 11 | 18:00 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 12 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und kommunale Zusammenarbeit | |||
Mi | 13 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr | |||
Do | 14 | 18:00 | Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses und Vergaben | |||
18:00 | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport | |||||
Fr | 15 | |||||
Sa | 16 | |||||
So | 17 | |||||
Mo | 18 | 18:00 | Sitzung des Hauptausschusses | |||
Di | 19 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung | |||
Mi | 20 | |||||
Do | 21 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Finanzen | |||
Fr | 22 | |||||
Sa | 23 | |||||
So | 24 | |||||
Mo | 25 | 18:00 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 26 | |||||
Mi | 27 | 16:00 | Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel | |||
Do | 28 | |||||
Fr | 29 | Karfreitag | ||||
Sa | 30 | |||||
So | 31 | Ostersonntag |
April 2024
Mo | 1 | Ostermontag | ||||
Di | 2 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Petitionen | |||
Mi | 3 | 17:00 | Sitzung des Jugendhilfeausschusses | |||
Do | 4 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familie, Gesundheit und Senioren | |||
Fr | 5 | |||||
Sa | 6 | |||||
So | 7 | |||||
Mo | 8 | 18:00 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 9 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und kommunale Zusammenarbeit | |||
Mi | 10 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr | |||
Do | 11 | 18:00 | Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses und Vergaben | |||
18:00 | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport | |||||
Fr | 12 | |||||
Sa | 13 | |||||
So | 14 | |||||
Mo | 15 | 18:00 | Sitzung des Hauptausschusses | |||
Di | 16 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung | |||
Mi | 17 | |||||
Do | 18 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Finanzen | |||
Fr | 19 | |||||
Sa | 20 | |||||
So | 21 | |||||
Mo | 22 | 18:00 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 23 | |||||
Mi | 24 | 16:00 | Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel | |||
Do | 25 | |||||
Fr | 26 | |||||
Sa | 27 | |||||
So | 28 | |||||
Mo | 29 | |||||
Di | 30 |
Mai 2024
Mi | 1 | Tag der Arbeit | ||||
Do | 2 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familie, Gesundheit und Senioren | |||
Fr | 3 | |||||
Sa | 4 | |||||
So | 5 | |||||
Mo | 6 | |||||
Di | 7 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Petitionen | |||
Mi | 8 | 17:00 | Sitzung des Jugendhilfeausschusses | |||
Do | 9 | Christi Himmelfahrt | ||||
Fr | 10 | |||||
Sa | 11 | |||||
So | 12 | |||||
Mo | 13 | 18:00 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 14 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und kommunale Zusammenarbeit | |||
18:00 | Sitzung des Ortsbeirates Wust | |||||
Mi | 15 | 18:00 | Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr | |||
Do | 16 | 18:00 | Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses und Vergaben | |||
18:00 | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport | |||||
Fr | 17 | |||||
Sa | 18 | |||||
So | 19 | Pfingstsonntag | ||||
Mo | 20 | Pfingstmontag | ||||
Di | 21 | 18:00 | Sitzung des Hauptausschusses | |||
Mi | 22 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung | |||
Do | 23 | 16:00 | Sitzung des Unterausschusses Finanzen | |||
Fr | 24 | |||||
Sa | 25 | |||||
So | 26 | |||||
Mo | 27 | 18:00 | Sitzung der Fraktion Freie Wähler | |||
Di | 28 | |||||
Mi | 29 | 16:00 | Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel | |||
Do | 30 | |||||
Fr | 31 |
Juni 2024
Sa | 1 | |||||
So | 2 | |||||
Mo | 3 | |||||
Di | 4 | |||||
Mi | 5 | |||||
Do | 6 | |||||
Fr | 7 | |||||
Sa | 8 | |||||
So | 9 | |||||
Mo | 10 | |||||
Di | 11 | |||||
Mi | 12 | |||||
Do | 13 | |||||
Fr | 14 | |||||
Sa | 15 | |||||
So | 16 | |||||
Mo | 17 | |||||
Di | 18 | |||||
Mi | 19 | |||||
Do | 20 | |||||
Fr | 21 | |||||
Sa | 22 | |||||
So | 23 | |||||
Mo | 24 | |||||
Di | 25 | |||||
Mi | 26 | |||||
Do | 27 | |||||
Fr | 28 | |||||
Sa | 29 | |||||
So | 30 |
Juli 2024
Mo | 1 | |||||
Di | 2 | |||||
Mi | 3 | |||||
Do | 4 | |||||
Fr | 5 | |||||
Sa | 6 | |||||
So | 7 | |||||
Mo | 8 | |||||
Di | 9 | |||||
Mi | 10 | |||||
Do | 11 | |||||
Fr | 12 | |||||
Sa | 13 | |||||
So | 14 | |||||
Mo | 15 | |||||
Di | 16 | |||||
Mi | 17 | |||||
Do | 18 | |||||
Fr | 19 | |||||
Sa | 20 | |||||
So | 21 | |||||
Mo | 22 | |||||
Di | 23 | |||||
Mi | 24 | |||||
Do | 25 | |||||
Fr | 26 | |||||
Sa | 27 | |||||
So | 28 | |||||
Mo | 29 | |||||
Di | 30 | |||||
Mi | 31 |
August 2024
Do | 1 | |||||
Fr | 2 | |||||
Sa | 3 | |||||
So | 4 | |||||
Mo | 5 | |||||
Di | 6 | |||||
Mi | 7 | |||||
Do | 8 | |||||
Fr | 9 | |||||
Sa | 10 | |||||
So | 11 | |||||
Mo | 12 | |||||
Di | 13 | 18:00 | Sitzung des Ortsbeirates Wust | |||
Mi | 14 | |||||
Do | 15 | |||||
Fr | 16 | |||||
Sa | 17 | |||||
So | 18 | |||||
Mo | 19 | |||||
Di | 20 | |||||
Mi | 21 | |||||
Do | 22 | |||||
Fr | 23 | |||||
Sa | 24 | |||||
So | 25 | |||||
Mo | 26 | |||||
Di | 27 | |||||
Mi | 28 | |||||
Do | 29 | |||||
Fr | 30 | |||||
Sa | 31 |
September 2024
So | 1 | |||||
Mo | 2 | |||||
Di | 3 | |||||
Mi | 4 | |||||
Do | 5 | |||||
Fr | 6 | |||||
Sa | 7 | |||||
So | 8 | |||||
Mo | 9 | |||||
Di | 10 | |||||
Mi | 11 | |||||
Do | 12 | |||||
Fr | 13 | |||||
Sa | 14 | |||||
So | 15 | |||||
Mo | 16 | |||||
Di | 17 | |||||
Mi | 18 | |||||
Do | 19 | |||||
Fr | 20 | |||||
Sa | 21 | |||||
So | 22 | |||||
Mo | 23 | |||||
Di | 24 | |||||
Mi | 25 | |||||
Do | 26 | |||||
Fr | 27 | |||||
Sa | 28 | |||||
So | 29 | |||||
Mo | 30 |
Oktober 2024
Di | 1 | |||||
Mi | 2 | |||||
Do | 3 | Tag der Deutschen Einheit | ||||
Fr | 4 | |||||
Sa | 5 | |||||
So | 6 | |||||
Mo | 7 | |||||
Di | 8 | |||||
Mi | 9 | |||||
Do | 10 | |||||
Fr | 11 | |||||
Sa | 12 | |||||
So | 13 | |||||
Mo | 14 | |||||
Di | 15 | |||||
Mi | 16 | |||||
Do | 17 | |||||
Fr | 18 | |||||
Sa | 19 | |||||
So | 20 | |||||
Mo | 21 | |||||
Di | 22 | |||||
Mi | 23 | |||||
Do | 24 | |||||
Fr | 25 | |||||
Sa | 26 | |||||
So | 27 | |||||
Mo | 28 | |||||
Di | 29 | |||||
Mi | 30 | |||||
Do | 31 | Reformationstag |
November 2024
Fr | 1 | |||||
Sa | 2 | |||||
So | 3 | |||||
Mo | 4 | |||||
Di | 5 | |||||
Mi | 6 | |||||
Do | 7 | |||||
Fr | 8 | |||||
Sa | 9 | |||||
So | 10 | |||||
Mo | 11 | |||||
Di | 12 | 18:00 | Sitzung des Ortsbeirates Wust | |||
Mi | 13 | |||||
Do | 14 | |||||
Fr | 15 | |||||
Sa | 16 | |||||
So | 17 | |||||
Mo | 18 | |||||
Di | 19 | |||||
Mi | 20 | |||||
Do | 21 | |||||
Fr | 22 | |||||
Sa | 23 | |||||
So | 24 | |||||
Mo | 25 | |||||
Di | 26 | |||||
Mi | 27 | |||||
Do | 28 | |||||
Fr | 29 | |||||
Sa | 30 |
Dezember 2024
So | 1 | 1. Advent | ||||
Mo | 2 | |||||
Di | 3 | |||||
Mi | 4 | |||||
Do | 5 | |||||
Fr | 6 | |||||
Sa | 7 | |||||
So | 8 | 2. Advent | ||||
Mo | 9 | |||||
Di | 10 | |||||
Mi | 11 | |||||
Do | 12 | |||||
Fr | 13 | |||||
Sa | 14 | |||||
So | 15 | 3. Advent | ||||
Mo | 16 | |||||
Di | 17 | |||||
Mi | 18 | |||||
Do | 19 | |||||
Fr | 20 | |||||
Sa | 21 | |||||
So | 22 | 4. Advent | ||||
Mo | 23 | |||||
Di | 24 | Heilig Abend | ||||
Mi | 25 | 1. Weihnachtsfeiertag | ||||
Do | 26 | 2. Weihnachtsfeiertag | ||||
Fr | 27 | |||||
Sa | 28 | |||||
So | 29 | |||||
Mo | 30 | |||||
Di | 31 | Silvester |